| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-15 | 16:44 | 17:01 | 17 分鐘 |
2 | 15:09 | 15:43 | 34 分鐘 | |
3 | 14:40 | 15:05 | 26 分鐘 | |
4 | 2024-11-14 | 16:29 | 16:30 | 1 分鐘 |
5 | 16:21 | 16:27 | 6 分鐘 | |
6 | 14:55 | 14:59 | 3 分鐘 | |
7 | 13:22 | 13:22 | 1 分鐘 | |
8 | 2024-11-13 | 15:33 | 16:28 | 55 分鐘 |
9 | 13:51 | 13:54 | 3 分鐘 | |
10 | 13:25 | 13:49 | 24 分鐘 | |
11 | 13:12 | 13:19 | 6 分鐘 | |
12 | 12:36 | 13:10 | 34 分鐘 | |
13 | 12:24 | 12:26 | 2 分鐘 | |
14 | 12:03 | 12:07 | 4 分鐘 | |
15 | 11:25 | 11:38 | 13 分鐘 | |
16 | 2024-11-12 | 16:49 | 16:50 | 1 分鐘 |
17 | 2024-11-11 | 16:50 | 16:55 | 4 分鐘 |
18 | 16:23 | 16:42 | 19 分鐘 | |
19 | 16:01 | 16:04 | 3 分鐘 | |
20 | 14:22 | 15:17 | 55 分鐘 | |
21 | 13:15 | 13:44 | 28 分鐘 | |
22 | 12:19 | 12:35 | 16 分鐘 | |
23 | 10:45 | 10:54 | 8 分鐘 | |
24 | 2024-11-10 | 15:46 | 16:54 | 67 分鐘 |
25 | 14:10 | 14:29 | 19 分鐘 | |
26 | 13:19 | 13:25 | 6 分鐘 | |
27 | 12:19 | 12:34 | 15 分鐘 | |
28 | 12:12 | 12:16 | 4 分鐘 | |
29 | 11:58 | 12:09 | 11 分鐘 | |
30 | 11:42 | 11:44 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hirota.kwkaj.com ALL RIGHTS RESERVED. |